- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Винтовой компрессор Remeza ДК 6 7
Винтовой компрессор Remeza ДК 6 7 в Орехово-Зуево
Бренд:
Remeza
Модель:
ДК 6 7
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
59.6 кВт
Производительность:
6000 л/мин
Давление:
7 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Мощность двигателя | 59.6 кВт | 
| Производительность | 6000 л/мин | 
| Давление | 7 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 95 | 
| Габариты | 3680x1725x1825 мм | 
| Масса | 1450 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение Remeza ДК 6 7 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | ДК 6 7 | XAS 186 | XAS 97 | CPS175 | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Atlas Copco | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Швеция | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 6000 | 11100 | 5300 | 5000 | 
| Давление, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Мощность, кВт | 59.6 | 83 | 36 | 33 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | - | - | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | - | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | да | да | нет | 
| Передвижной | да | да | да | да | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 3680x1725x1825 | 4252x1701x1608 | 3063x1410x1258 | 1950x1040x970 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            